1. Identitas Sekolah | | |
Nama Sekolah | : | SD NEGERI 10 SUNGAI SAPIH |
NPSN | : | 10304538 |
Jenjang Pendidikan | : | SD |
Status Sekolah | : | Negeri |
Alamat Sekolah | : | Jln By Pass Km 11 Balai Baru |
RT / RW | : | 1 |
Kode Pos | : | 25159 |
Kelurahan | : | Sungai Sapih |
Kecamatan | : | Kec. Kuranji |
Kabupaten/Kota | : | Kota Padang |
Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat |
Negara | : | Indonesia |
Posisi Geografis | : | Lintang : -0.9028 |
| | Bujur : 100.3965 |
2. Data Pelengkap | | |
SK Pendirian Sekolah | : | 421.6/563/DP/BID.P2MP-02/2020 |
Tanggal SK Pendirian | : | 1955-01-01 |
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
SK Izin Operasional | : | 421.6/563/DP/BID.P2MP-02/2020 |
Tgl SK Izin Operasional | : | 1955-01-01 |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - |
Nomor Rekening | : | 10000210025078 |
Nama Bank | : | BPD SUMATERA BARAT |
Cabang KCP/Unit | : | BPD SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA |
Rekening Atas Nama | : | BOSSDN10SUNGAISAPIH |
MBS | : | Ya |
Memungut Iuran | : | Tidak |
Nominal/siswa | : | 0 |
Nama Wajib Pajak | : | SD Negeri 10 Sungai Sapih |
NPWP | : | 004852059201000 |
3. Kontak Sekolah | | |
Nomor Telepon | : | 0751-499210 |
Nomor Fax | : | - |
Email | : | sdsepuluhss@yahoo.co.id |
Website | : | https://sdn10sungaisapih.sch.id |
4. Data Periodik | | |
Waktu Penyelenggaraan | : | Double Shift/6 hari |
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Sumber Listrik | : | PLN |
Daya Listrik (watt) | : | 7000 |
Akses Internet | : | Telkom Speedy |
Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada |
Komentar Terbaru