1. Jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|
388 | 307 | 695 |
2. Jumlah peserta didik berdasarkan usia
Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 - 12 tahun | 388 | 306 | 694 |
13 - 15 tahun | 0 | 1 | 1 |
16 - 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 388 | 307 | 695 |
3. Jumlah peserta didik berdasarkan agama
Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
Islam | 388 | 307 | 695 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 388 | 307 | 695 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua / Wali
Penghasilan | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
Tidak di isi | 13 | 9 | 22 |
Kurang dari Rp. 500,000 | 12 | 13 | 25 |
Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 86 | 74 | 160 |
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 194 | 133 | 327 |
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 80 | 72 | 152 |
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 3 | 6 | 9 |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Total | 388 | 307 | 695 |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|
Tingkat 1 | 44 | 40 | 84 |
Tingkat 2 | 62 | 47 | 109 |
Tingkat 5 | 66 | 52 | 118 |
Tingkat 3 | 82 | 60 | 142 |
Tingkat 4 | 70 | 57 | 127 |
Tingkat 6 | 64 | 51 | 115 |
Total | 388 | 307 | 695 |
Komentar Terbaru